Implementations
The biggist projects from 2017 - 2024
| POS. | YEAR | PROJECT NAME | LUVO TYPE | PLANT | PLACE |
| 1 | 2017 | LUVO renovation of boiler No 10 | BD28/1800 | Power Plant Kozienice | Świerże Górne |
| 2 | 2017 | LUVO delivery and replacement of boiler No 4 | A19/1200 | CIECH Soda Polska | Janikowo |
| 3 | 2017 | LUVO modernization of boiler No 2 | BD25/1600 | Heat and Power Plant Kraków | Kraków |
| 4 | 2017 | Delivery of heating baskets for LUVO | CHS 22/1300 | - | Kuwait |
| 5 | 2017 | LUVO modernization of boiler No 1 | BDQ28/1700 | Power Plant Siersza | Trzebinia |
| 6 | 2018 | LUVO renovation of boiler No 9 | BD28/1800 | Power Plant Kozienice | Świerże Górne |
| 7 | 2018 | LUVO renovation of boiler No 1 | BD25/1600 | Heat and Power Plant Kraków | Kraków |
| 8 | 2018 | LUVO renovation of boiler No 4 | B19/1000 | Heat and Power Plant No 4 | Łódź |
| 9 | 2019 | LUVO modernization of boiler No 2 | BDQ28/1700 | Power Plant Siersza | Trzebinia |
| 10 | 2019 | Delivery of heating baskets for LUVOs of boiler No 5 | BD18/1300 | Heat and Power Plant Białystok | Białystok |
| 11 | 2019 | GAVO renovation | 29GVN | Vaskiluodon Voima Oy power plant | Vaasa - Finland |
| 12 | 2019 | LUVO renovation of boiler No 8 | A19/1200 | PCC Rokita | Brzeg Dolny |
| 13 | 2019 | LUVO modernization of boiler No 3 | CX25-1600 | Plzeňská teplárenská | Pilzn - Czechia |
| 14 | 2019 | LUVO modernization of boiler No 6 | BD26/1600 | Power Plant Dolna Odra | Nowe Czarnowo |
| 15 | 2019 | LUVO renovation of boiler No 3 | BD21/1500 | Heat and Power Plant No 3 | Łódź |
| 16 | 2019 | LUVO renovation of boiler No 7 | BD25/1600 | Heat and Power Plant No 4 | Łódź |
| 17 | 2019 | LUVO renovation of boilers No 5 and 6 | BD 18/1300 B20,5/900 | Heat and Power Plant Będzin | Będzin |
| 18 | 2019 | LUVO modernization of boiler No 2 | B20.5/800 | Heat and Power Plant Lublin Wrotków | Lublin |
| 19 | 2020 | LUVO modernization of boiler No 7 | BD26/1600 | Heat and Power Plant Dolna Odra | Nowe Czarnowo |
| 20 | 2021 | LUVO modernization of boiler No 8 | BD26/1600 | Heat and Power Plant Dolna Odra | Nowe Czarnowo |
| 21 | 2021 | LUVO modernization of boiler No 5 | BD26/1600 | Heat and Power Plant Dolna Odra | Nowe Czarnowo |
| 22 | 2021 | LUVO renovation of boiler No 4 | B19/1000 | Heat and Power Plant No 4 | Łódź |
| 23 | 2021 | LUVO renovation of boiler No 3 | BD21/1500 | Heat and Power Plant No 4 | Łódź |
| 24 | 2021 | Delivery and change of heating baskets in LUVO | CVHH6.20/ 0.970 | Koking Plant Przyjaźń | Dąbrowa Górnicza |
| 25 | 2022 | LUVO renovation | 28VAL1850 | Vaskiluodon Voima Oy power plant | Vaasa - Finland |
| 26 | 2022 | LUVO renovation of boiler No 2 | A19/1200 | Heat and Power Plant No 3 | Łódź |
| 27 | 2022 | LUVO renovation of boiler No 10 | BD21/1700 | VEOLIA Hungary Group -Heat and Power Plant Panongreen | Pecz - Hungary |
| 28 | 2022 | LUVO renovations of boiler No 11 | LCVZQ34,7/2200 | Power Plant Kozienice | Świerże Górne |
| 29 | 2023 | Delivery of spare parts for LUVOs of boiler No 2 | B24/1500 | Heat and Power Plant Siekierki | Warsaw |
| 30 | 2023 | LUVO renovations of boiler No 2 | BDQ28/1700 | Power Plant Siersza | Trzebinia |
| 31 | 2023 | LUVO renovations of boiler No 7 | A19/1200 | Synthos Dwory 7 | Oświęcim |
| 32 | 2023 | Delivery of heating baskets for LUVOs of boilers No 1 and 2 | A19/1200 | Heat and Power Plant No 3 | Łódź |
| 33 | 2023 | Delivery of heating baskets for LUVOs of boilers No 7 and 8 | BD22/1600 | Heat and Power Plant Białystok | Białystok |
| 34 | 2023 | LUVO renovations of boiler No 10 | BD21/1700 | VEOLIA Hungary Group -Heat and Power Plant Panongreen | Pecs - Hungary |
| 35 | 2023 | LUVO renovation of boilers No 1 and 2 | BD21/1700 | VEOLIA Hungary Group -Power Plant Oroszlany | Pecs - Hungary |
| 36 | 2023 | LUVO renovation of boilers No 1 and 2 | BD21,5/1800 | VEOLIA Hungary Group -Power Plant Oroszlany | Oroszlany - Hungary |
| 37 | 2024 | Delivery of heating baskets for LUVOs of boiler No 1 | BD18/1300 | Heat and Power Plant Karolin | Poznań |
| 38 | 2024 | Delivery of spare parts for LUVOs of boiler No 1 | BD22/1500 | Power Plant Konin | Konin |
| 39 | 2024 | Renovation of tubular air preheater | tubular | VEOLIA Hungary Group -Power Plant Szakoly | Szakoly-Hungary |
| 40 | 2024 | LUVO renovation of boiler No 5 | BD26/1800 | Power Plant Kozienice | Świerże Górne |
| 41 | 2024 | Delivery sealings for LUVO | BDQ28/1700 | BDQ28/1700 | Trzebinia |
| 42 | 2024 | LUVO renovation of boiler No 1 | BDQ28/1700 | BDQ28/1700 | Trzebinia |



