Realizacje
Największe realizacje z lat 2017-2024
| L.P. | ROK | NAZWA PROJEKTU | TYP LUVO | OBIEKT | MIEJSCOWOŚĆ |
| 1 | 2017 | Remont LUVO kotła nr 10 | BD28/1800 | Elektrownia Kozienice | Świerże Górne |
| 2 | 2017 | Dostawa i wymiana LUVO kotła nr 4 | A19/1200 | CIECH Soda Polska | Janikowo |
| 3 | 2017 | Modernizacja LUVO kotła nr 2 | BD25/1600 | Elektrociepłownia Kraków | Kraków |
| 4 | 2017 | Dostawa koszy grzewczych do LUVO | CHS 22/1300 | - | Kuwejt |
| 5 | 2017 | Modernizacja LUVO kotła nr 1 | BDQ28/1700 | Elektrownia Siersza | Trzebinia |
| 6 | 2018 | Remont LUVO kotła nr 9 | BD28/1800 | Elektrownia Kozienice | Świerże Górne |
| 7 | 2018 | Modernizacja LUVO kotła nr 1 | BD25/1600 | Elektrociepłownia Kraków | Kraków |
| 8 | 2018 | Modernizacja LUVO kotła nr 4 | B19/1000 | Elektrociepłownia nr 4 | Łódź |
| 9 | 2019 | Modernizacja LUVO kotła nr 2 | BDQ28/1700 | Elektrownia Siersza | Trzebinia |
| 10 | 2019 | Dostawa koszy grzewczych do LUVO kotła nr 5 | BD18/1300 | Elektrociepłownia Białystok | Białystok |
| 11 | 2019 | Remont GAVO | 29GVN | Vaskiluodon Voima Oy power plant | Vaasa - Finlandia |
| 12 | 2019 | Remont LUVO kotła nr 8 | A19/1200 | PCC Rokita | Brzeg Dolny |
| 13 | 2019 | Modernizacja LUVO kotła nr 3 | CX25-1600 | Plzeňská teplárenská | Pilzno - Czechy |
| 14 | 2019 | Modernizacja LUVO kotla nr 6 | BD26/1600 | Elektrownia Dolna Odra | Nowe Czarnowo |
| 15 | 2019 | Modernizacja LUVO kotła nr 3 | BD21/1500 | Elektrociepłownia nr 3 | Łódź |
| 16 | 2019 | Remont LUVO kotła nr 7 | BD25/1600 | Elektrociepłownia nr 4 | Łódź |
| 17 | 2019 | Remont LUVO kotłów: nr 5, 6 i 7 | BD 18/1300 B20,5/900 | Elektrociepłownia Będzin | Będzin |
| 18 | 2019 | Modernizacja LUVO kotła nr 2 | B20.5/800 | Elektrociepłownia Lublin Wrotków | Lublin |
| 19 | 2020 | Modernizacja LUVO kotła nr 7 | BD26/1600 | Elektrownia Dolna Odra | Nowe Czarnowo |
| 20 | 2021 | Modernizacja LUVO kotła nr 8 | BD26/1600 | Elektrownia Dolna Odra | Nowe Czarnowo |
| 21 | 2021 | Modernizacja LUVO kotla nr 5 | BD26/1600 | Elektrownia Dolna Odra | Nowe Czarnowo |
| 22 | 2021 | Modernizacja LUVO kotła nr 4 | B19/1000 | Elektrociepłownia nr 4 | Łódź |
| 23 | 2021 | Remont LUVO kotła nr 3 | BD21/1500 | Elektrociepłownia nr 3 | Łódź |
| 24 | 2021 | Dostawa koszy grzewczych do LUVO i ich wymiana | CVHH6.20/ 0.970 | Koksownia Przyjaźń | Dąbrowa Górnicza |
| 25 | 2022 | Remont LUVO | 28VAL1850 | Vaskiluodon Voima Oy power plant | Vaasa - Finlandia |
| 26 | 2022 | Remont LUVO kotla nr 2 | A19/1200 | Elektrociepłownia nr 3 | Łódź |
| 27 | 2022 | Remont LUVO kotła nr 10 | BD21/1700 | Veolia Węgry -Elektrociepłownia Panongreen | Pecz - Węgry |
| 28 | 2022 | Remont LUVO kotła nr 11 | LCVZQ34,7 / 2200 | Elektrownia Kozienice | Świerże Górne |
| 29 | 2023 | Dostawy elementów do LUVO kotła nr 2 | B24/1500 | Elektrociepłownia Siekierki | Warszawa |
| 30 | 2023 | Remont LUVO kotła nr 2 | BDQ28/1700 | Elektrownia Siersza | Trzebinia |
| 31 | 2023 | Remont LUVO kotła nr 7 | A19/1200 | Synthos Dwory 7 | Oświęcim |
| 32 | 2023 | Dostawa koszy grzewczych do LUVO kotłów nr 1 i 2 | A19/1200 | Elektrociepłownia nr 3 | Łódź |
| 33 | 2023 | Dostawa koszy grzewczych do LUVO kotłów nr 7 i 8 | BD22/1600 | Elektrociepłownia Białystok | Białystok |
| 34 | 2023 | Remont LUVO kotła nr 10 | BD21/1700 | Veolia Węgry -Elektrociepłownia Panongreen | Pecz - Węgry |
| 35 | 2023 | Dostawa koszy grzewczych do LUVO kotła nr 10 | BD21/1700 | Veolia Węgry -Elektrociepłownia Panongreen | Pecz - Węgry |
| 36 | 2023 | Remont LUVO kotłów nr 1 i 2 | BD21,5/1800 | Veolia Węgry-Elektrownia Oroszlany | Oroszlany - Węgry |
| 37 | 2024 | Dostawa koszy grzewczych do LUVO kotła nr 1 | BD18/1300 | Elektrociepłownia Karolin | Poznań |
| 38 | 2024 | Remont LUVO kotła nr 7 | BD22/1500 | Elektrownia Konin | Konin |
| 39 | 2024 | Remont rurowego podgrzewacza powietrza | rurowy | Veolia Węgry - Elektrownia Szakoly | Szakoly-Węgry |
| 40 | 2024 | Remont LUVO kotła nr 5 | BD26/1800 | Elektrownia Kozienice | Świerże Górne |
| 41 | 2024 | Dostawa części zamiennych do LUVO | BDQ28/1700 | Elektrownia Siersza | Trzebinia |
| 42 | 2024 | Remont LUVO kotła nr 1 | BDQ28/1700 | Elektrownia Siersza | Trzebinia |



